18,20
Vanaf 12 flessen 16,70 per fles
Vergeet de simpele pizza-en-pasta-wijnen die je op vakantie drinkt. Deze Chianti Classico van Isole e Olena is het serieuze werk: elegant, fris en vol karakter.
Isole e Olena, een samenvoeging van twee landgoederen, is het levenswerk van Paolo de Marchi. In een tijd dat veel producenten kozen voor kracht en eikenhout, hield Paolo vast aan zijn visie: Chianti maken met finesse en een duidelijke herkomst. Hij experimenteerde onvermoeibaar met sangiovese-klonen om de beste expressie van zijn terroir te vinden. Het resultaat is een wijn die niet schreeuwt, maar fluistert. En die fluistering wordt wereldwijd verstaan en bejubeld.
Leuk weetje: deze wijn komt uit een bijzonder goed wijnjaar.
Fraaie Chianti met een volrode tint en een uitgesproken fruitig aroma, met nuances van lichte kruiden en gebrande tonen. De smaak zet vol en sappig in en ontwikkelt zich evenwichtig, met fijne tannine in de finale. Balans en verfijning!
Uitstekend bij vele pasta's en gerechten met lams- of rundvlees.
Op dronk vanaf drie jaar na de oogst en gemakkelijk tot acht jaar houdbaar.
| Dranksoort | Wijn |
|---|---|
| Kleur | Rood |
| Smaak | Droog |
| Land | Italië |
| Herkomstgebied | Toscane |
| Producent | Isole e Olena |
| Oogstjaar | 2023 |
| Omverpakking | 12 flessen |
| Flesinhoud | 375 ml |
| Alcohol | 14,50% |
| Druivenrassen |
80% Sangiovese 15% Canaiolo 5% Syrah |
|---|---|
| Allergenen | Bevat sulfieten |
| Jaar | Onderscheiding | |
| 2023 | JancisRobinson.com | 17.5/20 | Gorgeous! | |
| 2022 | The Wine Advocate | 92/100 punten | Vibrant and lively quality | |
| 2022 | La Revue du Vin de France | oktober 2025 | 91/100 punten | Un chianti classico exemplaire | |
| 2022 | MatthewJukes.com | augustus 2025 | Seamless, swirling, infinitely complex and lip-smackingly well-balanced | |
| 2022 | JamesSuckling.com | juli 2025: 93/100 punten | A layered wine | |
| 2022 | Vinous | Antonio Galloni – juli 2025: 92/100 punten | An elegant, gracious wine | |
| 2022 | Decanter | Stephen Brook – juni 2025: 92/100 punten | Vibrant, youthful, and surprisingly fresh | |
| 2022 | WineAnorak.com | Jamie Goode – mei 2025: 95/100 punten | Powerful, intense and vivid | |
| 2022 | JancisRobinson.com | Walter Speller – mei 2025: 17+/20 | Beautifully balanced | |
| 2022 | JancisRobinson.com | Walter Speller - maart 2024: 17,5/20 punten | Vibrant | |
| 2021 | The Wine Advocate | Monica Larner - juli 2024: 93/100 punten | Terrific value at this price point | |
| 2021 | Vinous | Antonio Galloni - juli 2024: 91/100 punten | Pretty and expressive wine | |
| 2021 | Jancis Robinson | Walter Speller - maart 2024: 17/20| Succulent |
10,20
Vanaf 12 flessen 9,35 per fles