29,75
Vanaf 12 flessen 27,30 per fles
Zeg je Chianti Classico, dan zeg je Isole e Olena. Deze wijn is het levende bewijs dat elegantie en diepgang perfect samengaan in een Toscaanse klassieker.
Een paar kenmerken op een rij:
Het landgoed Isole e Olena, een samenvoeging van twee boerderijen, werd in de jaren '50 gekocht door de familie De Marchi. Zoon Paolo nam het roer in 1976 over en veranderde alles. Met zijn visie om de pure expressie van de sangiovese druif te vangen, in plaats van de smaak te maskeren met nieuw eikenhout, zette hij niet alleen zijn eigen domein, maar de hele Chianti Classico regio op de wereldkaart. Een fles Isole e Olena is niet zomaar wijn, het is een slok Toscaanse wijngeschiedenis.
Leuk weetje: deze wijn komt uit een bijzonder goed wijnjaar.
Fraaie Chianti met een volrode tint en een uitgesproken fruitig aroma, met nuances van lichte kruiden en gebrande tonen. De smaak zet vol en sappig in en ontwikkelt zich evenwichtig, met fijne tannine in de finale. Balans en verfijning!
Uitstekend bij vele pasta's en gerechten met lams- of rundvlees.
Op dronk vanaf drie jaar na de oogst en gemakkelijk tot acht jaar houdbaar.
| Dranksoort | Wijn |
|---|---|
| Kleur | Rood |
| Smaak | Droog |
| Land | Italië |
| Herkomstgebied | Toscane |
| Producent | Isole e Olena |
| Oogstjaar | 2023 |
| Omverpakking | 12 flessen |
| Flesinhoud | 750 ml |
| Alcohol | 14,50% |
| Druivenrassen |
80% Sangiovese 15% Canaiolo 5% Syrah |
|---|---|
| Allergenen | Bevat sulfieten |
| Jaar | Onderscheiding | |
| 2023 | JancisRobinson.com | 17.5/20 | Gorgeous! | |
| 2022 | The Wine Advocate | 92/100 punten | Vibrant and lively quality | |
| 2022 | La Revue du Vin de France | oktober 2025 | 91/100 punten | Un chianti classico exemplaire | |
| 2022 | MatthewJukes.com | augustus 2025 | Seamless, swirling, infinitely complex and lip-smackingly well-balanced | |
| 2022 | JamesSuckling.com | juli 2025: 93/100 punten | A layered wine | |
| 2022 | Vinous | Antonio Galloni – juli 2025: 92/100 punten | An elegant, gracious wine | |
| 2022 | Decanter | Stephen Brook – juni 2025: 92/100 punten | Vibrant, youthful, and surprisingly fresh | |
| 2022 | WineAnorak.com | Jamie Goode – mei 2025: 95/100 punten | Powerful, intense and vivid | |
| 2022 | JancisRobinson.com | Walter Speller – mei 2025: 17+/20 | Beautifully balanced | |
| 2022 | JancisRobinson.com | Walter Speller - maart 2024: 17,5/20 punten | Vibrant | |
| 2021 | The Wine Advocate | Monica Larner - juli 2024: 93/100 punten | Terrific value at this price point | |
| 2021 | Vinous | Antonio Galloni - juli 2024: 91/100 punten | Pretty and expressive wine | |
| 2021 | Jancis Robinson | Walter Speller - maart 2024: 17/20| Succulent |
10,20
Vanaf 12 flessen 9,35 per fles