Maak kennis met Cepparello, een van de meest iconische wijnen van Italië. Deze zogenaamde Super Tuscan van 100% sangiovese is het meesterwerk van de gerespecteerde wijnmaker Paolo de Marchi.
Cepparello is het resultaat van een tikkeltje eigenwijsheid. Wijnmaker Paolo de Marchi was ervan overtuigd dat zijn beste Chianti van 100% sangiovese gemaakt moest worden. Omdat de wijnwetgeving destijds een blend voorschreef, bracht hij zijn topwijn 'gedeklasseerd' als een simpele Toscana IGT op de markt. Het resultaat? Een onbedoelde legende was geboren: de Super Tuscan Cepparello. Hoewel de regels inmiddels zijn veranderd, houdt Paolo trots vast aan de IGT-status. Een ode aan zijn visie en een wijn die zijn eigen status allang heeft verdiend.
Indrukwekkende Toscaanse rode wijn met een verfijnd aroma van licht gekonfijt rood fruit en een subtiele kruidigheid. De smaak zet elegant en fris in en ontwikkelt zich complex, met fraaie, milde tannine en een geurige, aanhoudende afdronk.
Heerlijk bij verfijnde gerechten van kalfsvlees, parelhoen of fijn wild.
Op dronk vanaf vier jaar na de oogst, gemakkelijk tot tien jaar houdbaar.
| Dranksoort | Wijn |
|---|---|
| Kleur | Rood |
| Smaak | Droog |
| Land | Italië |
| Herkomstgebied | Toscane |
| Producent | Isole e Olena |
| Oogstjaar | 2022 |
| Omverpakking | 6 flessen |
| Flesinhoud | 750 ml |
| Alcohol | 15,00% |
| Druivenrassen |
100% Sangiovese |
|---|---|
| Allergenen | Bevat sulfieten |
| Jaar | Onderscheiding | |
| 2022 | The Wine Advocate | 95/100 punten | An elegant wine with an accessible personality | |
| 2022 | Vinum | 98/100 punten | Perfekter Balance | |
| 2022 | Vinous | Antonio Galloni – juli 2025: 95/100 punten | An elegant, sensual wine | |
| 2022 | Decanter | Stephen Brook – juni 2025: 94/100 punten | The wine finishes with welcome elegance | |
| 2022 | WineAnorak.com | Jamie Goode – mei 2025: 95/100 punten | Amazing precision, focus and elegance | |
| 2022 | JamesSuckling.com | James Suckling – maart 2025: 99/100 punten | Powerful wine, yet tight-knit and super polished | |
| 2022 | JamesSuckling.com | James Suckling – maart 2025: 97/100 punten | Super polished finish | |
| 2021 | Vinum | Top of Toskana 2025: 97/100 punten | Perfekter Balance | |
| 2021 | JamesSuckling.com – November 2024: #9 in Top 100 Wines of Italy | 99/100 punten | Possibly one of the best Cepparello ever | |
| 2021 | JamesSuckling.com – November 2024: #47 in Top 100 Wines of 2024 | 99/100 punten | Possibly one of the best Cepparello ever | |
| 2021 | Wine Spectator | Bruce Sanderson - augustus 2024: 96/100 punten | Shows fine balance | |
| 2021 | JamesSuckling.com - juli 2024: 99/100 punten | Possibly one of the best Cepparello ever | |
| 2020 | The Wine Advocate | Monica Larner – juli 2024: 97/100 punten | Delightfully bright and transparent | |
| 2020 | Vinum | Top of Toskana 2024: 98/100 punten | Zeitlos-schnittiger Stil | |
| 2020 | Wine Spectator – November 2023: #80 in Top 100 Wines of 2023 | 96/100 punten | Expressive and sumptuous | |
| 2020 | Vinous | Antonio Galloni - augustus 2023: 97+/100 punten | A vivid, stunningly beautiful Cepparello that hits all the right notes | |
| 2020 | The Wine Advocate | Monica Larner - maart 2023: 96/100 punten | The 2020 Cepparello brings Sangiovese to soaring heights | |
| 2020 | JancisRobinson.com | Walter Speller - mei 2023: 17++/20 punten | Polished, full, concentrated and supple | |
| 2020 | JamesSuckling.com - april 2023: 94/100 punten | Polished and even with a lingering finish |
10,20
Vanaf 12 flessen 9,35 per fles